ERDOĞANLAR
ContiWinterContact™ TS 830 P
Otomobil
Kış
Çok yönlü
SSR
ContiSeal™
Alp
M+S
Yüksek performans araçları için kış güvenliği.
Yüksek performanslı araçlar için kış güvenliği.
- Buzda ve karda olağanüstü fren performansı.
- Karda daha iyi çekiş gücü.
- Daha yüksek kilometre performansı.
Test Sonuçları
sport auto
Alman UHP dergisi sport auto (D) son sayısında (11/2013) 2013 Kış Lastiği Testini yayımladı. Test edilen ebat 245/40 R18 V, test aracı Audi TT RS modeliydi.
ContiWinterContactTM TS 830 P sonucu: "kesinlikle tavsiye edilir“
WinterContactTM TS 830 P hakkında:
+ tüm disiplinlerde dengeli sürüş özelliği
+ kuru yolda iyi frenleme, denge ve hakimiyet
AutoBild allrad
AutoBild allrad (D), sayı 11/2012, 2012 Kış Lastiği Testini yayımladı. 235/55 R 17 ebat lastik, Audi Q3 modeli üzerinde test edildi.
ContiWinterContactTM TS 830 P sonucu: "vorBILDlich - Test galibi"
ContiWinterContactTM TS 830 P hakkında:
+ karda çok iyi
+ genel değerlendirmede dengeli lastik
+ ıslak ve kuru yollarda iyi yol tutuş özellikleri
AutoBild sportscars
AutoBild sportscars (D), sayı 11/2012, 2012 Kış Lastiği Testini yayımladı. 225/45 R 17 ebat lastik, Golf 6 modeli üzerinde test edildi.
ContiWinterContactTM TS 830 P sonucu: "vorBILDlich"
ContiWinterContactTM TS 830 P hakkında:
+ güçlü ve çok yönlü lastik
+ kış mevsiminde iyi
+ ıslak yolda kısa fren mesafesi
+ hassas direksiyon hakimiyeti sayesinde dengeli sürüş özellikleri
+ en iyi yuvarlanma konforu
+ yakıt tüketiminde en iyi
Auto Bild
Auto Bild (D), nüsha 39/2011, BMW 3 Serisi üzerinde 225/45 R17 H/V ebatında çeşitli kış lastiklerini test etti.
ContiWinterContactTM TS 830 P sonucu: "tavsiye edilir"
ContiWinterContactTM TS 830 P hakkında:
- Tüm hava koşullarında dengeli yanal tutuş sayesinde güvenli yol tutuş özellikleri
- Islak yolda çok kısa ıslak fren mesafesi
- Düşük yuvarlanma direnci
Lastik Etiketi
Lastik Etiketi değerleri, lastik ebadına göre değişmektedir. Etiket değerleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilir, "Lastik Etiketi Gösterici" yi ziyaret ederek lastiğinizin etiket değerlerini öğrenebilirsiniz.
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 | R | 15 | 91T | MO | E | C | 72dB/2 |
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/50 | R | 16 | 88H | XL | AO | E | C | 72dB/2 | ||
195/55 | R | 16 | 87H | * | SSR | F | E | 72dB/2 | ||
195/55 | R | 16 | 87H | * | F | E | 72dB/2 | |||
195/65 | R | 16 | 92H | * | C | E | 72dB/2 | |||
205/55 | R | 16 | 91H | E | C | 72dB/2 | ||||
205/55 | R | 16 | 91H | AO | E | C | 72dB/2 | |||
205/55 | R | 16 | 91H | MO | E | C | 72dB/2 | |||
205/55 | R | 16 | 91H | * | SSR | F | E | 72dB/2 | ||
205/60 | R | 16 | 96H | XL | E | C | 72dB/2 | |||
205/60 | R | 16 | 92H | * | E | E | 72dB/2 | |||
205/60 | R | 16 | 92H | * | SSR | F | E | 72dB/2 | ||
205/60 | R | 16 | 92H | * | SSR | E | E | 72dB/2 | ||
205/60 | R | 16 | 92T | E | C | 72dB/2 | ||||
205/60 | R | 16 | 96H | XL | E | C | 72dB/2 | |||
205/60 | R | 16 | 96H | XL | C | C | 72dB/2 | |||
205/60 | R | 16 | 92H | * | C | E | 72dB/2 | |||
215/55 | R | 16 | 97V | XL | C | C | 72dB/2 | |||
215/55 | R | 16 | 93H | MO | E | C | 72dB/2 | |||
215/60 | R | 16 | 99H | XL | E | C | 72dB/2 | |||
215/60 | R | 16 | 99H | XL | C | C | 72dB/2 | |||
225/50 | R | 16 | 92H | E | C | 72dB/2 | ||||
225/55 | R | 16 | 99H | XL | MO | E | C | 72dB/2 | ||
225/55 | R | 16 | 95H | AO | E | C | 72dB/2 | |||
225/55 | R | 16 | 95H | * | SSR | F | E | 72dB/2 | ||
225/55 | R | 16 | 95H | * | E | E | 72dB/2 | |||
225/55 | R | 16 | 95H | MOE | SSR | F | C | 72dB/2 | ||
225/55 | R | 16 | 95H | MO | E | C | 72dB/2 | |||
225/60 | R | 16 | 98H | AO | E | C | 72dB/2 | |||
225/60 | R | 16 | 102V | XL | C | C | 72dB/2 |
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/55 | R | 17 | 88H | * | E | E | 72dB/2 | |||
205/50 | R | 17 | 93H | XL | FR | F | C | 72dB/2 | ||
205/50 | R | 17 | 93H | XL | FR | MO | E | C | 72dB/2 | |
205/50 | R | 17 | 89H | FR | * | SSR | F | E | 72dB/2 | |
205/55 | R | 17 | 91H | * | SSR | E | E | 72dB/2 | ||
205/55 | R | 17 | 91H | * | E | E | 72dB/2 | |||
215/40 | R | 17 | 87V | XL | FR | E | C | 72dB/2 | ||
215/50 | R | 17 | 95H | XL | FR | C | C | 72dB/2 | ||
215/60 | R | 17 | 96H | MO | E | C | 72dB/2 | |||
215/65 | R | 17 | 99T | C | C | 72dB/2 | ||||
225/45 | R | 17 | 91H | FR | MO | E | C | 72dB/2 | ||
225/45 | R | 17 | 91H | FR | * | SSR | F | E | 72dB/2 | |
225/50 | R | 17 | 94H | FR | AO | E | C | 72dB/2 | ||
225/50 | R | 17 | 98H | XL | FR | AO | E | C | 72dB/2 | |
225/50 | R | 17 | 94H | FR | MO | E | C | 72dB/2 | ||
225/55 | R | 17 | 97H | * | E | E | 72dB/2 | |||
235/45 | R | 17 | 97H | XL | FR | C | C | 72dB/2 | ||
235/55 | R | 17 | 99H | AO | E | C | 72dB/2 | |||
245/45 | R | 17 | 99H | XL | FR | MO | E | C | 72dB/2 | |
255/45 | R | 17 | 98V | FR | MO | F | C | 73dB/2 |
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55 | R | 18 | 99V | XL | FR | SUV | C | C | 72dB/2 | |
225/40 | R | 18 | 92V | XL | FR | * | SSR | F | E | 72dB/2 |
225/40 | R | 18 | 92V | XL | FR | AO | E | C | 72dB/2 | |
225/45 | R | 18 | 95V | XL | FR | * | SSR | F | E | 72dB/2 |
225/45 | R | 18 | 95H | XL | FR | MOE | SSR | F | C | 72dB/2 |
225/50 | R | 18 | 99V | XL | * | SSR | F | E | 72dB/2 | |
225/50 | R | 18 | 99H | XL | FR | AO | E | C | 72dB/2 | |
225/60 | R | 18 | 104V | XL | C | C | 72dB/2 | |||
235/40 | R | 18 | 95V | XL | FR | MO | E | C | 72dB/2 | |
235/55 | R | 18 | 104H | XL | FR | AO | E | C | 72dB/2 | |
235/60 | R | 18 | 103V | FR | N0 | SUV | F | C | 72dB/2 | |
245/45 | R | 18 | 100V | XL | FR | * | SSR | F | E | 72dB/2 |
245/50 | R | 18 | 104V | XL | MO | E | C | 72dB/2 | ||
255/35 | R | 18 | 94V | XL | FR | MO | E | C | 72dB/2 | |
255/35 | R | 18 | 94V | XL | FR | E | C | 73dB/2 | ||
255/40 | R | 18 | 99V | XL | FR | MO | E | C | 73dB/2 | |
255/40 | R | 18 | 99V | XL | FR | * | E | E | 73dB/2 | |
255/55 | R | 18 | 105V | FR | N0 | SUV | F | C | 72dB/2 | |
265/35 | R | 18 | 97V | XL | FR | E | C | 73dB/2 |
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 | R | 19 | 96V | XL | FR | SUV | C | C | 72dB/2 | |
235/40 | R | 19 | 92V | FR | N0 | F | C | 72dB/2 | ||
235/45 | R | 19 | 99V | XL | FR | AO | E | C | 72dB/2 | |
235/45 | R | 19 | 99V | XL | FR | MO | E | C | 72dB/2 | |
245/35 | R | 19 | 93W | XL | FR | E | C | 72dB/2 | ||
245/35 | R | 19 | 93W | XL | FR | RO1 | C | C | 72dB/2 | |
245/40 | R | 19 | 98V | XL | FR | E | C | 72dB/2 | ||
255/35 | R | 19 | 96V | XL | FR | E | C | 73dB/2 | ||
255/35 | R | 19 | 96V | XL | FR | * | E | E | 73dB/2 | |
255/45 | R | 19 | 100V | FR | N0 | F | C | 73dB/2 | ||
255/50 | R | 19 | 107V | XL | FR | * | SUV SSR | F | E | 72dB/2 |
255/55 | R | 19 | 111H | XL | FR | AO | SUV | C | C | 73dB/2 |
265/40 | R | 19 | 98V | FR | N0 | F | C | 73dB/2 | ||
285/35 | R | 19 | 99V | FR | N0 | F | C | 75dB/2 | ||
285/40 | R | 19 | 103V | FR | N0 | F | C | 75dB/2 | ||
295/30 | R | 19 | 100W | XL | FR | E | C | 75dB/2 | ||
295/35 | R | 19 | 104W | XL | FR | RO1 | C | C | 75dB/2 | |
295/35 | R | 19 | 100V | FR | N0 | F | C | 75dB/2 |
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/30 | R | 20 | 90W | XL | FR | RO1 | E | C | 72dB/2 | |
245/40 | R | 20 | 99V | XL | FR | RO1 | E | C | 72dB/2 | |
255/35 | R | 20 | 97W | XL | FR | AO | E | C | 73dB/2 | |
255/40 | R | 20 | 101V | XL | FR | MO | E | E | 73dB/2 | |
255/40 | R | 20 | 101V | XL | FR | N0 | F | C | 72dB/2 | |
255/50 | R | 20 | 109H | XL | FR | AO | SUV | C | C | 73dB/2 |
265/30 | R | 20 | 94V | XL | FR | RO1 | F | C | 73dB/2 | |
285/35 | R | 20 | 104V | XL | FR | MO | E | E | 75dB/2 | |
285/35 | R | 20 | 104V | XL | FR | N0 | F | C | 75dB/2 | |
295/30 | R | 20 | 101W | XL | FR | RO1 | E | C | 75dB/2 |
ERDOĞANLAR
- Cihadiye Mah. Serik Cad. Pınarlı N:83 Antalya Aksu
- 0242 462 21 10
- 0242 343 27 10
- erdoganlar@contibayi.com
Antalya Aksu Continental Bayi
Antalya ilinin Aksu ilçesinde bulunan ERDOĞANLAR, Continental Yetkili Satıcısı olarak bilgili ve güler yüzlü personeli ile amacınıza ve aracınıza en uygun lastiği günümüzün modern ekipmanları ve yüksek servis kalitesi ile sunmaktadır.
Çalışma Saatlerimiz
-
Hafta İçi
:09:00 - 18:30 -
Cumartesi
:09:00 - 18:30 -
Pazar
:09:00 - 18:30
- Kamyon Lastikleri
- Otobüs Lastikleri
- İnşaat Lastikleri
- Otomobil Lastikleri
- SUV Lastikleri
- Van Lastikleri
Ürünler
- Test Şampiyonu
- Lastik Basıncı İzleme Sistemi
- Geniş Lastikler
- Kamyon Lastik Etiketi
- Lastik Etiketi
- Tuning & Performance
- Sponsorluklar